RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR CURSO/TURNO –
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CURSO 817 - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - NOITE / CAMPUS IGUATU
PONTUAÇÃO NOME DO CANDIDATO INSCRI IDENTIDADE UF CLASSIF.
12077,30 GUSTAVO SALES DE MOURA 003925 1971149 CE 1
11384,90 EZEQUIEL MARTINS DE ANDRADE 003934 99010377181 CE 2
10872,79 ISAC JOSE DA SILVA 003036 2003034072018 CE 3
10801,20 LEUDIANE HOLANDA LAVOR 004623 2006029086728 CE 4
10738,07 EVANGELISTA SEVERO LIMA JÚNIOR 000444 2001097159033 CE 5
10635,68 FRANCISCO SAVIO ALVES SAMPAIO 004310 2003019042910 CE 6
10519,92 FRANCISCO IRANDY VIEIRA DE SOUSA JUNIOR 003938 3274093-98 CE 7
10474,56 MICAELLE ALEXANDRE DE OLIVEIRA 004686 2001029087790 CE 8
10449,48 ELIETE DA SILVA OLIVEIRA 004320 2001030078864 CE 9
10390,89 GERALDO ROGERIO DA SILVA ALBUQUERQUE BEZERRA 004371 2002029230001 CE 10
10340,87 FRANCISCO FAGNER ALEXANDRE FERNANDES 004598 2000029060347 CE 11
10333,08 PAULO WOSHINGTON RODRIGUES DE SOUSA 004626 2001029115344 CE 12
10309,43 PATRICIA PEREIRA DE CARVALHO 004376 2004029192467 CE 13
10039,20 IZAEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA 004612 2006029105307 CE 14
9888,15 JOSEAN RICARTE DE ARAUJO 004736 2002098017923 CE 15
9804,46 VILANEIDE PAULINO DE ARAUJO 004609 98029196249 CE 16
9788,42 EDILENE DINIZ ALVES 004627 2000029106053 CE 17
9684,61 JEFFERSON ALMEIDA LIMA 004352 2002098011534 CE 18
9622,99 CLEILSON QUEIROZ LOPES 004731 2003097047398 CE 19
9579,32 JONILSON ALVES DE OLIVEIRA 004349 2000029249350 CE 20
9422,67 LUCINALDO ALVES DE ALMEIDA 004387 234453992 CE 21
9370,06 NATALIA DE ARAUJO UCHÔA 004605 2004029071910 CE 22
9306,90 VANDERLICE SILVA LIMA 004861 3208103-97 CE 23
9241,25 HELERY SILVA TAVARES 004633 2004029065473 CE 24
9175,62 SAVIO HENRIQUE CAVALCANTE LOBO FILHO 003921 2001029177692 CE 25
9115,93 MARIA DE FATIMA ALVES LOPES 004606 98029213283 CE 26
9090,05 DIACONE CRISTINA TEIXEIRA SAMPAIO 004864 2002021074760 CE 27
9051,32 CELIA LUIZA BATISTA UCHôA 004354 2000029010714 CE 28
9037,36 RONILDO FERREIRA ANDRADE 004628 2007029057122 CE 29
9024,44 ANTONIO MIKAEL LACERDA DOS SANTOS 004880 2005098051530 CE 30
9005,04 PAULO IVANY DE SOUZA 004375 2002098013014 CE 31
8918,05 VITOR VALDISON MONTEIRO ALVES 004345 20070817485 CE 32
8891,57 MARIA DE LOURDES BEZERRA DE SOUSA 004313 2005029071528 CE 33
8891,01 FELIPE SILVA LEITE 000447 2007029120282 CE 34
8739,20 ALAN MARCEL BRAGA FEITOSA 004386 2002029230915 CE 35
8658,28 ALESANDRA BORGES DE LIMA 004726 2001029090139 CE 36
8573,42 ANA CARINA BERNARDO 004632 2000029230170 CE 37
8216,23 JULIANA FREITAS MOREIRA 004327 2004029011195 CE 38
8148,68 KELBIA COELHO LIMA 004351 2002030053690 CE 39
7891,21 CLEBIANA LOPES DA SILVA 004610 319552997 CE 40
8739,20 ALAN MARCEL BRAGA FEITOSA 004386 2002029230915 CE 35
8658,28 ALESANDRA BORGES DE LIMA 004726 2001029090139 CE 36
8573,42 ANA CARINA BERNARDO 004632 2000029230170 CE 37
8216,23 JULIANA FREITAS MOREIRA 004327 2004029011195 CE 38
8148,68 KELBIA COELHO LIMA 004351 2002030053690 CE 39
7891,21 CLEBIANA LOPES DA SILVA 004610 319552997 CE 40
TOTAL DE CANDIDATOS = 40
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA PROCESSO SELETIVO 2008.2
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR CURSO/TURNO –
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CURSO 825 - DIREITO - NOITE / CAMPUS IGUATU
PONTUAÇÃO NOME DO CANDIDATO INSCRI IDENTIDADE UF CLASSIF.
12445,28 CAIO HOLANDA QUEIROZ 004896 2003006013908 CE 1
12227,62 DANIELY NEVES DE MELO 004483 328484698 CE 2
11990,57 DIEGO ALYSSON NUNES MAIA 004215 2006019125267 CE 3
11936,63 ERIESSON PEREIRA VIEIRA 002186 2007029100990 CE 4
11892,98 JEFFERSON DE OLIVEIRA Sá 004285 2004028063981 CE 5
11614,85 LEONARDO DALADIER FEITOSA LEITE 004425 97029151794 CE 6
11605,38 GISELLE COSTA MAIA 002253 2003099071873 CE 7
11296,59 ANTONIO JOSE LIMA PEREIRA 004136 271923993 CE 8
11291,34 PEDRO HENRIQUE SAMPAIO TEIXEIRA 004474 2006010095152 CE 9
11210,04 JUCINEUDO ALVES BORGES 004776 2001029146703 CE 10
11174,53 GUILHERME ÂNTUNES ALVES MENDES E SOUSA 000883 2721618 PI 11
11169,96 THAYZA HELLEN PEREIRA MESQUITA 003899 2003005148060 CE 12
11130,52 MATEUS BENTO MORAES 004263 2003097043821 CE 13
11091,04 PERIANY DE FREITAS SILVA 003900 2003029022172 CE 14
11089,05 DERLANIO BATISTA DO NASCIMENTO 004189 99006005917 CE 15
11070,73 PAULO HEAKTON ALMEIDA UCHOA 004437 2001029079119 CE 16
11046,67 RILLEY ALVES PEREIRA 003104 2000029073880 CE 17
11037,58 LUIS EDUARDO FERREIRA 004097 20070854348 CE 18
10994,92 ANA ADELIA LUNA ROLIM 003405 2003029109464 CE 19
10964,69 MEYREELEN LISIEUX ALVES CIDADE 004419 2000016011016 CE 20
10911,73 MARA SUSY BANDEIRA ALMEIDA 004088 2002098025195 CE 21
10789,42 JOAO NOILTON DA COSTA 004337 1335676 PB 22
10780,43 MARIA DA GLORIA SÁ LIMA 004129 238274292 CE 23
10771,48 JOSE RYCARDO LIMA DE ANCELMO 004472 324816497 CE 24
10768,28 FRANCISCA ALDENANDIA FELIZARDO 004330 280877394 CE 25
10766,93 JULIANA OLIVEIRA VIANA DE CARVALHO 004258 2002002021983 CE 26
10644,12 MÁRCIO BATISTA BARBOSA 004288 13532214 CE 27
10643,89 JOSE LINEU LUCAS NETO 004299 2002029065140 CE 28
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR CURSO/TURNO –
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CURSO 825 - DIREITO - NOITE / CAMPUS IGUATU
PONTUAÇÃO NOME DO CANDIDATO INSCRI IDENTIDADE UF CLASSIF.
12445,28 CAIO HOLANDA QUEIROZ 004896 2003006013908 CE 1
12227,62 DANIELY NEVES DE MELO 004483 328484698 CE 2
11990,57 DIEGO ALYSSON NUNES MAIA 004215 2006019125267 CE 3
11936,63 ERIESSON PEREIRA VIEIRA 002186 2007029100990 CE 4
11892,98 JEFFERSON DE OLIVEIRA Sá 004285 2004028063981 CE 5
11614,85 LEONARDO DALADIER FEITOSA LEITE 004425 97029151794 CE 6
11605,38 GISELLE COSTA MAIA 002253 2003099071873 CE 7
11296,59 ANTONIO JOSE LIMA PEREIRA 004136 271923993 CE 8
11291,34 PEDRO HENRIQUE SAMPAIO TEIXEIRA 004474 2006010095152 CE 9
11210,04 JUCINEUDO ALVES BORGES 004776 2001029146703 CE 10
11174,53 GUILHERME ÂNTUNES ALVES MENDES E SOUSA 000883 2721618 PI 11
11169,96 THAYZA HELLEN PEREIRA MESQUITA 003899 2003005148060 CE 12
11130,52 MATEUS BENTO MORAES 004263 2003097043821 CE 13
11091,04 PERIANY DE FREITAS SILVA 003900 2003029022172 CE 14
11089,05 DERLANIO BATISTA DO NASCIMENTO 004189 99006005917 CE 15
11070,73 PAULO HEAKTON ALMEIDA UCHOA 004437 2001029079119 CE 16
11046,67 RILLEY ALVES PEREIRA 003104 2000029073880 CE 17
11037,58 LUIS EDUARDO FERREIRA 004097 20070854348 CE 18
10994,92 ANA ADELIA LUNA ROLIM 003405 2003029109464 CE 19
10964,69 MEYREELEN LISIEUX ALVES CIDADE 004419 2000016011016 CE 20
10911,73 MARA SUSY BANDEIRA ALMEIDA 004088 2002098025195 CE 21
10789,42 JOAO NOILTON DA COSTA 004337 1335676 PB 22
10780,43 MARIA DA GLORIA SÁ LIMA 004129 238274292 CE 23
10771,48 JOSE RYCARDO LIMA DE ANCELMO 004472 324816497 CE 24
10768,28 FRANCISCA ALDENANDIA FELIZARDO 004330 280877394 CE 25
10766,93 JULIANA OLIVEIRA VIANA DE CARVALHO 004258 2002002021983 CE 26
10644,12 MÁRCIO BATISTA BARBOSA 004288 13532214 CE 27
10643,89 JOSE LINEU LUCAS NETO 004299 2002029065140 CE 28
10634,82 ALICE LEITAO RIBEIRO 004210 2002028141862 CE 29
10588,32 DUILIO MELO DO CARMO 004735 320641597 CE 30
10559,43 TARCIANA MOREIRA ALEXANDRINO 004402 99029170477 CE 31
10505,92 PLINIO MACEDO BEZERRA 001265 2004029128181 CE 32
10479,22 EDIPO ALVES BEZERRA 004226 200703403741 CE 33
10420,37 TACIANE PETRONIO BASILIO 000065 2007029011254 CE 34
10394,32 JOSE IROMAR DA SILVA DUARTE 004103 99029201194 CE 35
10355,99 TEREZA GABRIELA MAGALHãES DE SOUSA 004302 2005014067210 CE 36
10306,88 MARDONIO LUIZ LEITÃO DE BRITO 001518 96002170560 CE 37
10273,85 FRANCISCO FERNANDO FERREIRA FELIPE 004499 2000029243476 CE 38
10254,91 CICERA GOMES BEZERRA 004721 323668597 CE 39
10241,13 KAYO VIANA FELIPE 004101 3198312 CE 40
10588,32 DUILIO MELO DO CARMO 004735 320641597 CE 30
10559,43 TARCIANA MOREIRA ALEXANDRINO 004402 99029170477 CE 31
10505,92 PLINIO MACEDO BEZERRA 001265 2004029128181 CE 32
10479,22 EDIPO ALVES BEZERRA 004226 200703403741 CE 33
10420,37 TACIANE PETRONIO BASILIO 000065 2007029011254 CE 34
10394,32 JOSE IROMAR DA SILVA DUARTE 004103 99029201194 CE 35
10355,99 TEREZA GABRIELA MAGALHãES DE SOUSA 004302 2005014067210 CE 36
10306,88 MARDONIO LUIZ LEITÃO DE BRITO 001518 96002170560 CE 37
10273,85 FRANCISCO FERNANDO FERREIRA FELIPE 004499 2000029243476 CE 38
10254,91 CICERA GOMES BEZERRA 004721 323668597 CE 39
10241,13 KAYO VIANA FELIPE 004101 3198312 CE 40
TOTAL DE CANDIDATOS = 40
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA PROCESSO SELETIVO 2008.2
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA PROCESSO SELETIVO 2008.2
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR CURSO/TURNO -
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CURSO 833 - ENFERMAGEM - MANHÃ / CAMPUS IGUATU
PONTUAÇÃO NOME DO CANDIDATO INSCRI IDENTIDADE UF CLASSIF.
13056,21 SUELEN DUARTE BRANDÃO 004235 2005099000115 CE 1
12406,01 CICERA VILANY ROCHA FERREIRA 001629 2000099189640 CE 2
12335,83 JANAINE RIBEIRO DA SILVA 003958 2003029140094 CE 3
12155,39 GABRIELA DE SOUZA BANDEIRA 004287 2006030001188 CE 4
12029,31 RAIANY RAMALHO CAVALCANTE DE SOUZA 003603 2004029118704 CE 5
11882,67 NATáLIA MEDEIROS DE SOUSA. 004275 2003014151230 CE 6
11599,61 CAMILA NUNES FERNANDES 004336 2002029079427 CE 7
11427,39 LUANA KELLE COSTA DE MATOS 004887 2000099088348 CE 8
11418,62 JAIANE FAÇANHA LESSA 004430 2005099002126 CE 9
11274,09 LUYZIANA KELLY BEZERRA 003980 2001029113759 CE 10
11250,16 FRANCISCA SUELIDA MOREIRA BEZERRA 003988 2005029063665 CE 11
11205,43 JULIANA DE ALMEIDA JORGE 004056 320457198 CE 12
11059,31 CICERO RICARTE BESERRA JUNIOR 004693 2003029148737 CE 13
10861,91 FRANCISCA LíVIA DE OLIVEIRA SOUZA 004207 2002014074009 CE 14
10803,34 TITO LIVIO RIBEIRO GOMES DO NASCIMENTO 001556 1129515893 BA 15
10585,27 JAYANA OLIVEIRA MIRANDA 000073 7396491 PE 16
10531,14 CARLANIA ALVES DO AMARAL SANTOS 004023 325597597 CE 17
10468,85 SARA MABEL GOMES LIMA 003995 2005099010056 CE 18
10467,71 GUILHERME THOMAS FERREIRA LUCENA 002282 2002029244274 CE 19
10462,94 MáRCIO EVERTTON BATISTA DE LIMA 002459 7190809 PE 20
10390,29 MAYKOS MARTINS DE SOUZA 004034 2005099003416 CE 21
10372,74 JOHN CARLOS DE SOUZA LEITE 004835 2006029087902 CE 22
10307,13 ANA LERICA DE MORAIS PEREIRA 001267 2005034095565 CE 23
10284,05 NAIARA LINO DE ARAÚJO 004428 2003029146912 CE 24
10277,47 MONIQUE DIELLY ALBUQUERQUE JANUáRIO 004266 2005029120332 GO 25
10246,71 KARYNNE GABRYELLE OLIVEIRA DA SILVA 004052 2002015003938 CE 26
10221,52 BRUNO AMANCIO ALVES 000214 2005029150878 CE 27
10212,44 APARECIDA MAISA DE CARVALHO GOMES 000558 2760770 CE 28
10205,56 ALANA BARBOSA LIMA 004893 34550822000 CE 29
10196,21 ANTONIA EDNA MÁXIMO DA SILVA 004935 2004034054158 CE 30
10101,23 EMANUELE INGRID FERREIRA DOS SANTOS 004829 2002029011512 CE 31
10081,76 JOSÉ JÂNIO BARROS PEREIRA 000906 7423684 PE 32
10060,73 FRANCISCO UERTON DINIZ FILHO 004872 2007019034545 CE 33
10031,05 MARIA DO SOCORRO FERNANDES ALVES E SILVA 004016 2002098014800 CE 34
9993,22 ELIZETE SOARES FONTENELE 003987 2002029042329 CE 35
9942,34 AGNA HAYANNA ALENCAR CARDOSO 000763 2006034033980 CE 36
9918,53 FABRICIA OLIVEIRA BATISTA 003976 2001029118416 CE 37
9900,79 MOSSICLEVIA MENDES DA SILVA 004528 3491323-2000 CE 38
9878,78 NATHALIA LIMA FERNANDES 004019 2006029064287 CE 39
9871,89 FRANCISCA ANTONIA DA SILVA 004572 2001023001827 CE 40
10284,05 NAIARA LINO DE ARAÚJO 004428 2003029146912 CE 24
10277,47 MONIQUE DIELLY ALBUQUERQUE JANUáRIO 004266 2005029120332 GO 25
10246,71 KARYNNE GABRYELLE OLIVEIRA DA SILVA 004052 2002015003938 CE 26
10221,52 BRUNO AMANCIO ALVES 000214 2005029150878 CE 27
10212,44 APARECIDA MAISA DE CARVALHO GOMES 000558 2760770 CE 28
10205,56 ALANA BARBOSA LIMA 004893 34550822000 CE 29
10196,21 ANTONIA EDNA MÁXIMO DA SILVA 004935 2004034054158 CE 30
10101,23 EMANUELE INGRID FERREIRA DOS SANTOS 004829 2002029011512 CE 31
10081,76 JOSÉ JÂNIO BARROS PEREIRA 000906 7423684 PE 32
10060,73 FRANCISCO UERTON DINIZ FILHO 004872 2007019034545 CE 33
10031,05 MARIA DO SOCORRO FERNANDES ALVES E SILVA 004016 2002098014800 CE 34
9993,22 ELIZETE SOARES FONTENELE 003987 2002029042329 CE 35
9942,34 AGNA HAYANNA ALENCAR CARDOSO 000763 2006034033980 CE 36
9918,53 FABRICIA OLIVEIRA BATISTA 003976 2001029118416 CE 37
9900,79 MOSSICLEVIA MENDES DA SILVA 004528 3491323-2000 CE 38
9878,78 NATHALIA LIMA FERNANDES 004019 2006029064287 CE 39
9871,89 FRANCISCA ANTONIA DA SILVA 004572 2001023001827 CE 40
TOTAL DE CANDIDATOS = 40
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA PROCESSO SELETIVO 2008.2
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR CURSO/TURNO –
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA PROCESSO SELETIVO 2008.2
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS POR CURSO/TURNO –
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CURSO 841 - EDUCAÇÃO FÍSICA - NOITE / CAMPUS IGUATU
PONTUAÇÃO NOME DO CANDIDATO INSCRI IDENTIDADE UF CLASSIF.
11026,57 THAYNÃ ALVES BEZERRA 004200 2003098015074 CE 1
11024,87 ADRIANA PAMELLA ARAUJO LIMA 003997 2002029010184 CE 2
11012,13 MICHELE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 004696 2006029202043 CE 3
10817,51 DAYANA NUNES RIBEIRO 004815 2005029067016 CE 4
10576,02 ANTONIA MIKAELE GASPAR HOLANDA 004509 2006029091020 CE 5
10297,89 PEDRO TEIXEIRA DE ALMEIDA NETO 004196 318803697 CE 6
10294,36 RONEY RICARTE DE ARAUJO 004237 318305197 CE 7
10285,50 ROCHELLY MARTINS FEITOSA 004071 2002029123388 CE 8
10170,22 ERVENTON NASCIMENTO SABINO DE ALMEIDA 004676 2003034084024 CE 9
10081,15 ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA 004245 2007019068458 CE 10
10014,28 ERIKA SUYANNE SOUSA SILVA 004714 2006029070864 CE 11
9998,28 JHONATAN ROLIM GUILHERME 004407 2000029276846 CE 12
9919,68 CARLOS HELLADIO PEREIRA BEZERRA 004798 CE 13
9917,41 FRANCISCO DEYVYD TEIXEIRA DE CASTRO 004817 2003005162659 CE 14
CURSO 841 - EDUCAÇÃO FÍSICA - NOITE / CAMPUS IGUATU
PONTUAÇÃO NOME DO CANDIDATO INSCRI IDENTIDADE UF CLASSIF.
11026,57 THAYNÃ ALVES BEZERRA 004200 2003098015074 CE 1
11024,87 ADRIANA PAMELLA ARAUJO LIMA 003997 2002029010184 CE 2
11012,13 MICHELE CAVALCANTE DE OLIVEIRA 004696 2006029202043 CE 3
10817,51 DAYANA NUNES RIBEIRO 004815 2005029067016 CE 4
10576,02 ANTONIA MIKAELE GASPAR HOLANDA 004509 2006029091020 CE 5
10297,89 PEDRO TEIXEIRA DE ALMEIDA NETO 004196 318803697 CE 6
10294,36 RONEY RICARTE DE ARAUJO 004237 318305197 CE 7
10285,50 ROCHELLY MARTINS FEITOSA 004071 2002029123388 CE 8
10170,22 ERVENTON NASCIMENTO SABINO DE ALMEIDA 004676 2003034084024 CE 9
10081,15 ARTHUR DA SILVA OLIVEIRA 004245 2007019068458 CE 10
10014,28 ERIKA SUYANNE SOUSA SILVA 004714 2006029070864 CE 11
9998,28 JHONATAN ROLIM GUILHERME 004407 2000029276846 CE 12
9919,68 CARLOS HELLADIO PEREIRA BEZERRA 004798 CE 13
9917,41 FRANCISCO DEYVYD TEIXEIRA DE CASTRO 004817 2003005162659 CE 14
9884,01 ANA PAULA LIMA 004239 7476615 CE 15
9835,03 CLAUDIA VITORINO GONÇALVES 004513 2003005147722 CE 16
9783,77 FRANCISCA FABIANA SILVA LIMA 004501 2005098055358 CE 17
9703,31 FRANCISCO CHAGAS GOMES NETO 004666 2005098054580 CE 18
9343,20 RAQUEL PINHEIRO DE SOUZA 004271 2004015126645 CE 19
9091,99 RAFAELA OLIVEIRA VIEIRA 004273 2003097052804 CE 20
9037,44 MARIA DO CARMO BERNALDO DE SOUZA 004701 2001021060508 CE 21
8993,40 TAISES SOUSA CORREIA 004822 2002019024972 CE 22
8965,55 MARIA LUCIANA ROCHA DE LIMA 004655 2003098080453 CE 23
8945,30 ROZANGELA ALVES DE OLIVEIRA 004819 2001015133566 CE 24
9835,03 CLAUDIA VITORINO GONÇALVES 004513 2003005147722 CE 16
9783,77 FRANCISCA FABIANA SILVA LIMA 004501 2005098055358 CE 17
9703,31 FRANCISCO CHAGAS GOMES NETO 004666 2005098054580 CE 18
9343,20 RAQUEL PINHEIRO DE SOUZA 004271 2004015126645 CE 19
9091,99 RAFAELA OLIVEIRA VIEIRA 004273 2003097052804 CE 20
9037,44 MARIA DO CARMO BERNALDO DE SOUZA 004701 2001021060508 CE 21
8993,40 TAISES SOUSA CORREIA 004822 2002019024972 CE 22
8965,55 MARIA LUCIANA ROCHA DE LIMA 004655 2003098080453 CE 23
8945,30 ROZANGELA ALVES DE OLIVEIRA 004819 2001015133566 CE 24
TOTAL DE CANDIDATOS = 24
Nenhum comentário:
Postar um comentário