1ªDIVISÃO
Class. Equipe P J V E D GM GC SG
1º CARDOSO 22 09 07 01 01 37 09 26
2º UDINESE 18 08 06 00 02 13 09 04
3º CORINTHIANS 17 09 05 02 02 15 07 08
4º PARAÍBANOS 16 09 05 02 02 16 08 08
5º GRÊMIO QUIXOÁ 14 09 04 02 03 11 12 -01
6º VÁRZEA DA LAMA 11 09 03 02 04 14 10 04
7º SANTO ANTÔNIO 09 09 03 01 05 11 24 -13
8ª CAXIAS 09 08 03 00 05 06 16 -10
9ª ENXUTA 06 08 02 00 06 11 17 -06
10º CAJAZEIRAS 00 07 00 00 07 ELIMINADO
Foram realizados 43 jogos, com 147 gols, com média de 3,41 gols por partida.
- Artilheiro: João Paulo (Udinese) 09 gols.
- O GOL MAIS RÁPIDO DA COMPETIÇÃO ACONTECEU NO JOGO CAXIAS 1 X 0 VÁRZEA DA LAMA, AOS 10 SEGUNDOS DO 1º TEMPO, GOL DE FLAVIANO DO CAXIAS
- As equipes do Esporte C. Paraíbanos e Santo Antônio F. Clube foram punidos por combinação de resultados com a perca de um ponto e de três gols marcados(foram computados apenas os gols sofridos)
Class. Equipe P J V E D GM GC SG
1ª GAMELEIRA 30 10 00 00 33 03 30
2ª FEIJÃO 23 10 07 02 01 25 07 18
3ª NACIONAL 22 10 07 01 02 24 13 11
4º ALENCAR 21 10 06 03 01 27 07 20
5ª ESTRELA NEGRA 21 11 07 00 04 24 19 05
6ª INTERNACIONAL 14 11 04 02 05 23 24 -01
7ª CRUZEIRO 14 11 04 02 05 13 19 -06
8ª VILA CENTENÁRIO 12 11 04 00 07 24 27 -03
9ª ÁGUIA AZUL 08 11 02 02 07 12 27 -15
10ª SANTA CLARA 07 10 02 01 07 12 27 -15
11ª ICASA 06 11 02 00 09 10 34 -24
12ª UNIÃO 04 10 01 01 08 08 28 -20
Foram realizados 63 jogos, 235 gols com média de 3,73 gols por partida.
- Artilheiros: Márcio Rodrigues (Nacional) e Francisco Glayson (Gameleira) ambos com 12 gols.
Clique aqui e volte para o Blog de Iguatu
Nenhum comentário:
Postar um comentário